Résultats:Samedi 11 février 2023,AC Eendracht Aalst, Gent
Masters Mannen – 60 mètres
# | Nom | Résultat | OBP |
---|---|---|---|
13 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
9,36 | 8,97 |
Scholier Mannen – Lancer du poids
# | Nom | Résultat | OBP | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5kg | 10,20 | 10,28 | X | 10,27 | 9,93 | 9,45 | 10,28 | 10,31 |
Miniem Vrouwen – 60 mètres
# | Nom | Résultat | OBP |
---|---|---|---|
18 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
9,06 | 9,15 |
34 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
9,40 | 9,10 |
40 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
9,61 | 12,25 |
Miniem Vrouwen – 150 mètres
# | Nom | Résultat | OBP |
---|---|---|---|
24 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
22,60 | 22,62 |
29 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
23,02 | 22,92 |
50 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
24,27 | — |
Miniem Vrouwen – Longueur
# | Nom | Résultat | OBP | |||
---|---|---|---|---|---|---|
15 | ![]() ![]() |
3,45 | 3,44 | 3,65 | 3,65 | 3,99 |