BENJAMINES FILLES Outdoor
60m | MEIRLAEN Tess | 9’87” | 14.05.22 | ANVAING | ||
---|---|---|---|---|---|---|
600m | MEIRLAEN Tess | 2’12”92 | 29.05.22 | OBOURG | ||
LANCER DU POIDS | MATTIA Olivia | 3.68m | 04.07.21 | ANVAING | ||
SAUT EN LONGUEUR | MEIRLAEN Tess | 3.12m | 27.08.22 | OBOURG | ||
BALLE DE HOCKEY | MATTIA OLIVIA | 13.23m | 11.09.21 | OBOURG |
BENJAMINS GARCONS Outdoor
60m | Lamer Aoki | 9’94 | 22/09/2024 | ANVAING | ||
---|---|---|---|---|---|---|
600m | Verstraete celestin | 2:18.11 | 8.09.24 | Ath | ||
LANCER DU POIDS | Adam Hayet | 7.56m | 06/10/2024 | La Louvière | ||
SAUT EN LONGUEUR | MAES Mathys | 3.19m | 14.05.22 | ANVAING | ||
Balle de hockey | Ilay Botteldoorn | 24,17m | 22/09/2024 | ANVAING | ||
SAUT HAUTEUR | Hayet adam | 0.95 | 08/09/24 | Ath |
PUPILLES FILLES Outdoor
60m | COQUEREAUMONT Anais | 9.00 | 21.07.22 | TIELT | ||
---|---|---|---|---|---|---|
60m haies | COQUEREAUMONT Anais | 12.17 | 29.05.22 | OBOURG | ||
1000m | COQUEREAUMONT Anais | 3.’47”21 | 03.10.21 | LA LOUVIERE | ||
LANCER DU POIDS 2KG | VERHELST Lola | 7.99m | 17.09.22 VLIER | VLIERZEL | ||
SAUT EN HAUTEUR | COQUEREAUMONT Anais | 1.30 | 14/05/2022 | ANVAING | ||
SAUT EN LONGUEUR | COQUEREAUMONT Anais | 3.99 | 27.08.22 | OBOURG | ||
LANCER DU DISQUE | VERHELST Lola | 16.51m | 25.09.22 | VLIERZELE | ||
BALLE DE HOCKEY | COQUEREAUMONT Anais | 25.52m | 10.07.22 | Huizingen | ||
PUPILLES GARCONS Outdoor
60m | GERMYNS Henri | 9’08” | 12.06.22 | GERAARDSBERGEN | ||
---|---|---|---|---|---|---|
60m haies | ||||||
1000m | DESMECHT Gaston | 3’14”48 | 15.08.21 | VLIERZELE | ||
LANCER DU POIDS 2KG | GERMYNS Henri | 6.63m | 12.06.22 | GERAARDSBERGEN | ||
SAUT EN HAUTEUR | GERMYNS Henri | 1.27m | 14.05.22 | ANVAING | ||
SAUT EN LONGUEUR | BRICMONT TAYBI Emile | 4.53m | 14.05.22 | ANVAING | ||
LANCER DU DISQUE | ||||||
BALLE DE HOCKEY | GERMYNS Henri | 38.56m | 12.06.22 | GERAARDSBERGEN | ||
Lancer du vortex | Fabien Verhaeghe | 18,84 | 14/04/2024 | Zwevegem |
MINIMES FILLES Outdoor
80m | LIEGEOIS Cléa | 11’51 | 11.06.22 | DEINZE | ||
---|---|---|---|---|---|---|
60m haies | HANNECART Louise | 11’32” | 11.07.22 | IZEGEM | ||
150m | HANNECART louise | 22’04” | 18.06.22 | NINOVE | ||
150m HAIES | HANNECART Louise | 23’81” | 26.06.22 | EDEGEM | ||
300m | HANNECART louise | 49.04 | 21/05/22 | ANVAING | ||
1000m | GERMYNS Léonie | 3’37”50 | 20.08.22 | WAREGEM | ||
LANCER DU POIDS 2KG | GERMYNS Léonie | 6.50m | 14.05.22 | ANVAING | ||
SAUT EN HAUTEUR | Hayet Emma | 1.15m | 06/10/2024 | Louvière | ||
SAUT EN LONGUEUR | HANNECART LOUISE | 4.19m | 14.05.22 | ANVAING | ||
JAVELOT 400gr | GERMYNS Léonie | 14.94m | 20.08.22 | WAREGEM | ||
MINIMES GARCONS Oudoor
80m | Hassan Griffi | 11,82 | 15.04.24 | Zwevegem | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
60m haies | |||||||
150m | GEETS Romain | 22”53 | 26.09.21 | BRAINE L’ALLEUD | |||
150m 76.2cm | Hassan Griffi | 25,62 | 15.04.24 | Zwevegem | |||
300m | DEWAELE Jean | 48”01 | 11.09.21 | OBOURG | |||
1000m | FRANCQ Noé | 3’21”80 | 14.05.22 | ANVAING | |||
LANCER DU POIDS | GEETS Romain | 6.76m | 11.09.21 | OBOURG | |||
SAUT EN HAUTEUR | DEWAELE Jean | 1.25m | 04.07.21 | ANVAING | |||
SAUT EN LONGUEUR | FRANCOIS TIMEO | 3.96m | 14.05.22 | ANVAING | |||
JAVELOT 400Gr | Corentin Verstraete | 13m78 | 06/10/2024 | Louvière | |||
CADETTES FILLES Outdoor
100M | Decotignies Alexandra | 13.42 (+0.9) | 2021 | VITA (Ninove) |
---|---|---|---|---|
200M | Decotignies Alexandra | 28.16 (+0.4) | 2021 | VITA (Ninove) |
300m | Léonie Germyns | 48,28 | 30/09/2023 | Frasnes-lez-Anvaing |
400M | ||||
800m | ||||
Saut longeur | Alexandra Decotignies | 4,36 M | 2021 | Frasnes-lez-Anvaing |
Poid | Zoé Rihoux | 6.73m | 2021 | Frasnes-lez-Anvaing |
4 X 100 | Rihoux, Zoé Decotignies, Alexandra Lagaese, Elise Drossart, Marine | 55.03 | 05/09/2021 | |
CADETS HOMMES Outdoor
60m | ||||||
100m | Marius Huvenne | 15,40 | 28/06/2025 | Zwevegem | ||
200m | ||||||
400m | ||||||
800m | Achille Van Quickelberghe | 2:27,35 | 15/07/2022 | Frasnes-lez-Anvaing | ||
1000m | Achille Van Quickelberghe | 2:57,70 | 30/09/2023 | Frasnes-lez-Anvaing | ||
1500n | Achille Van Quickelberghe | 4:48,78 | 22/04/2023 | Frasnes-lez-Anvaing | ||
Scolaires Femmes Outdoor
100m | Adèle Hallé | 13,02 | 20/04/2025 | Mons | ||
150m | Elsa Remy Opsomer | 20,59 | 07/04/2024 | AS Rieme, Evergem | ||
200m | Adèle Halle | 26.74 | 05/07/2025 | Deinze | ||
300m | Elsa Remy Opsomer | 46,18 | 30/09/2023 | Frasnes-lez-Anvaing | ||
400m | Adèle Hallé | 1:02,08 | 06/07/2025 | Oudenaarde | ||
Hauteur | Célia Schiettecatte | 1m45 | 07/09/2024 | Ath | ||
Longueur | Linda Manirakiza | 4.87m | 22/09/2024 | Frasnes-lez-Anvaing | ||
4x100m | A. Decotignies ,E. Remy Opsomer, L. Manirakiza, A. Halle | 52.79 | 08/9/2024 | Oordegem |
SCOLAIRES HOMMES Outdoor
100M | ||||
200M | ||||
300m | ||||
400M | ||||
800m | ||||
1500m | Achille Van Quickelberghe | 4:34.22 | 20/04/2025 | Mons |
800m | ||||
2000m | Achille Van Quickelberghe | 6:23,89 | 22/08/2024 | ANVAING |
3000m | Achille Van Quickelberghe | 9:55,49 | 26/04/2025 | La Louvière |
Saut longeur | ||||
Poid | ||||
JUNIORES DAMES Outdoor
100M | Elsa Remy opsomer | 13.47 | 04/07/2025 | Deinze |
200M | Elsa Remy opsomer | 27,77 | 04/07/2025 | Deinze |
300m | Elsa Remy opsomer | 45,29 | 28/06/2025 | Zwevegem |
400M | ||||
800m | ||||
Saut longeur | ||||
Poid | ||||
JUNIORS HOMMES Outdoor
100M | ||||
200M | ||||
300m | ||||
400M | ||||
800m | ||||
Saut longeur | ||||
Poid | ||||