10000 mètres



Seniors Hommes
| # | Nom | Club | Résultat | OBP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gilles Wiseur | AC Bernissart-Beloeil | 42:34,50 | 36:58,90 |
| 2 | Howard Boursier | Athletic Club des Collines | 42:37,67 | — |
| Dieter Roelandt | Belgique | DNS |
Masters Hommes 45+
| # | Nom | Club | Résultat | OBP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Xavier Poncelet | UA Chatelineau | 36:42,71 | — |
| 2 | Maarten Vanautgaerden | AC Pajottenland | 37:40,05 | 33:41,03 |
Masters Hommes 40+
| # | Nom | Club | Résultat | OBP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sabri Bourdji | OSGA | 35:08,55 | 34:01,61 |
| 2 | François Lecolley | Royal ACLO | 36:07,28 | — |
| 3 | Vincent Bonnier | AC Lessines-Enghien | 39:56,28 | — |
| 4 | Cédric Robert | OSGA | 46:23,87 | — |
Masters Hommes 55+
| # | Nom | Club | Résultat | OBP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Redouane El ouassi | OSGA | 36:22,64 | 34:47,92 |
| 2 | Paul Hadj | MOHA | 39:57,29 | 36:13,52 |
| 3 | Philippe Medici | OSGA | 41:58,59 | — |
Masters Hommes 50+
| # | Nom | Club | Résultat | OBP |
|---|---|---|---|---|
| David Cambier | AC Bernissart-Beloeil | DNS | — | |
| Miguel Lacroix | Royal ACLO | DNF | — |
Masters Hommes 70+
| # | Nom | Club | Résultat | OBP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eddy Vierendeels | AC Pajottenland | 37:39,85 | 38:00,86 |
Masters Femmes 35+
| # | Nom | Club | Résultat | OBP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Virginie Soenen | Sambre et Meuse AC | 38:07,19 |