Merci à toutes et à tous !
Le Club A.C.D.C. tient à remercier chaleureusement :
-
tous les bénévoles, sans qui cette journée n’aurait pas pu avoir lieu. Votre aide, votre énergie et votre bonne humeur sont indispensables !
-
nos sponsors, pour leur soutien précieux qui nous permet d’organiser des événements de qualité et de faire vivre notre club.
-
les participants et les familles, qui ont contribué à l’ambiance conviviale et sportive de ce Tour de Piste Olympique 2025.
Grâce à vous, cette édition a été un vrai succès.
| femmes | Ages | Club | Temps |
| Rihley Dubois | 15 | Moha | 1,06 |
| Velgh Pauline | 16 | non | 1,10 |
| Harzé Eve | 10 | ACLS | 1,14 |
| Hammami Shadé | 11 | acdc | 1,16 |
| Hayet Emma | 13 | ACDC | 1,17 |
| Delbecq Ophélie | 15 | acdc | 1,20 |
| Marie De Vos | 14 | ACDC | 1,21 |
| Broucke Clémence | 11 | acdc | 1,24 |
| Catelle Lilou | 13 | ACDC | 1,25 |
| Lampaertt Lisbet | 15 | rat | 1,27 |
| Fidanza Clélia | 9 | ACDC | 1,33 |
| Céline Van Coppenolle | 46 | ACDC | 1,33 |
| Pluquet Melissa | 40 | non | 1,38 |
| Piret-gerard oriane | 16 | non | 1,39 |
| Vancaenegem Eva | 10 | non | 1,4 |
| Lameir Théa | 7 | acdc | 1,42 |
| Vanbutsele Lina | 6 | non | 1,45 |
| Payage Emma | 6 | acdc | 2 |
| d’Ennetieres Lola | 6 | non | 2 |
| Luise Boucaut | 8 | non | 2,01 |
| Charline Boucaut | 6 | Non | 2,1 |
| Haerzé Nina | 4 | non | 2,26 |
| Vanbutsele Nora | 4 | non | 2,27 |
| Linda Manirakiza | 17 | ACDC | 2,3 |
| Elsa remy | 17 | ACDC | 2,3 |
| Adele Hallé | 16 | ACDC | 2,31 |
| Lecrit Salomé | 4 | non | 2,49 |
| Chloe Schallon | 5 | non | 2,5 |
| Marlier Judith | 7 | non | 2,56 |
| Vanommeslaeghe Esthé | 3 | non | 3,29 |
| Fidanza Margaux | 4 | non | 2,07 |
| Hommes | Ages | Club | Temps |
| Julian Orzol | 17 | rat | 0,56 |
| Deplus Jordan | 29 | ACBB | 1,01 |
| Boursier Howard | 21 | ACDC | 1,03 |
| Harzé Maxime | 40 | non | 1,04 |
| Malvoisin Valéry | 34 | acdc | 1,10 |
| Verstraete Kevin | 39 | acdc | 1,12 |
| Verhaege Fabien | 12 | acdc | 1,13 |
| Guisset Léo | 15 | ACLS | 1,14 |
| Romain Dufour | 13 | ACDC | 1,15 |
| Lameir Jeyden | 12 | acdc | 1,19 |
| Catelle Nathan | 10 | acdc | 1,2 |
| Brotcorne Thibault | 11 | non | 1,2 |
| Verstraete Corentin | 13 | ACDC | 1,21 |
| Dewaele Nicolas | 10 | acdc | 1,23 |
| Dorchy Philippe | 62 | non | 1,24 |
| Verstraete Célestin | 10 | acdc | 1,25 |
| Delhaye Baptiste | 20 | non | 1,25 |
| Dufrenne Xavier | 46 | non | 1,26 |
| Louis Mahieu | 12 | ACLS | 1,26 |
| Catelle Quentin | 37 | 1,3 | |
| Lameir Aoki | 9 | acdc | 1,32 |
| Decaluw benoit | 10 | non | 1,33 |
| Veys Emile | 7 ans | non | 1,37 |
| Renard Emile | 8 | non | 1,37 |
| Salvagnac Léon | 10 | non | 1,37 |
| Renard Emile | 8 | non | 1,37 |
| Salvagnac Léon | 10 | non | 1,37 |
| Hayet Adam | 10 | acdc | 1,39 |
| Hammami Izhaq | 7 | acdc | 1,4 |
| Vanommeslaeghe Sebbe | 6 | non | 1,42 |
| Cochez Jean Albert | 68 | ACDC | 1,43 |
| Demasy Come | 8 | non | 1,44 |
| Verhaegue Xavier | 52 | ACDC | 1,48 |
| Catelle Robin | 5 | acdc | 1,49 |
| Pettiaux Guy | 75 | saint sauveur | 1,49 |
| Masquilier Antoine | 9 | non | 1,49 |
| Pettiaux Guy | 75 | saint sauveur | 1,49 |
| Vancaenegem Léo | 7 | non | 1,51 |
| Gossart Clément | 6 | non | 1,54 |
| Brotcorne Arthur | 7 | non | 1,54 |
| Gossart Clément | 6 | non | 1,54 |
| Bogalski Jonathan | 37 | acdc | 2,01 |
| Demasy Levi | 5 | non | 2,08 |
| Grymonprez Léo | 12 | non | 2,13 |
| Edouard Veys | 5 | non | 2,22 |
| Grégoire Dupont André | 4 | non | 2,28 |
| Grymonprez Arthur | 7 | non | 2,37 |
| Lecrit Hugo | 9 | non | 2,49 |
| Crunelle Jéremi | 23 | ACDC | 2,5 |
| Thomas Lucas | 4 | ACLS | 3,1 |
| Dutranois Eliano | 3 | non | 3,57 |
| Deroissart Nolan | 5 | non | 2 ,23 |
| Mauquoy Mael | 4 | non | 3;35 |

