Indoor

BENJAMINES FILLES Indoor
| 60m | Dogimont Gribi, Salomé | 10,62 | 22/03/25 | Mons | ||
| Saut Longueur | Dogimont Gribi, Salomé | 3,03 m | 22/03/25 | Mons | ||
| LANCER DU POIDS 1kg | Dogimont Gribi, Salomé | 4m40 | 08/03/25 | Dour | ||
| Triathlon | Dogimont Gribi, Salomé | 454 pts | 08/03/25 | Dour |
BENJAMINS GARCONS Indoor
| 60m | Hayet adam | 11.49 | 23/03/2024 | Mons | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600m | ||||||
| LANCER DU POIDS | Kélyano Beuserie | 6.45 m | 15/02/2025 | Mons | ||
| SAUT EN LONGUEUR | ||||||
| Triathlon | Kélyano Beuserie | 267 pts | 08/03/2025 | Dour |
PUPILLES FILLES Indoor
| 60m | Alice Viaene | 9,89 | 25/02/2024 | Gent | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60m haies | ||||||
| 1000m | ||||||
| LANCER DU POIDS 2KG | ||||||
| SAUT EN HAUTEUR | ||||||
| SAUT EN LONGUEUR | Louise Morgado | 2,81 | 25/02/2024 | Gent | ||
| 4 x 200 mètres | L. Morgado G. Gallez A. Viaene C. Broucke | 2:30,26 | 25/02/2024 | Gent | ||
PUPILLES GARCONS Indoor
| 60m | Aoki Lameir | 9,50 | 15/02/2025 | Mons | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60m | Aoki Lameir | 9,50 | 15/02/2025 | Mons | ||
| 60m haies | Aoki Lameir | 12.46 | 15/02/2025 | Mons | ||
| 1000m | ||||||
| LANCER DU POIDS 2KG | catelle Nathan | 06m09 | 08/03/25 | Dour | ||
| SAUT EN HAUTEUR | Verstraete, Célestin 9catelle, Nathan | 1.06m | 12/01/25 | Rusta | ||
| SAUT EN LONGUEUR | catelle Nathan | 03m09 | 08/03/25 | Dour | ||
| Triathlon | catelle Nathan | 905 pts | 08/03/25 | Dour | ||
MINIMES FILLES Indoor
| 60m | Hayet Emma | 9,38 | 02/02/2025 | Dour | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60m haies | ||||||
| 1000m | ||||||
| LANCER DU POIDS 2KG | Manon Planchon | 5,29 | 24/03/2024 | MOHA | ||
| SAUT EN HAUTEUR | ||||||
| SAUT EN LONGUEUR | Catelle Lilou | 02m38 | 08/03/25 | Dour | ||
| Triathlon | Catelle Lilou | 463 pts | 08/03/25 | Dour | ||
MINIMES GARCONS Indoor
| 60m | Hassan Griffi | 9.26 | 25/02/2024 | Gent | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60m haies | Lameir Jayden | 13″21 | 15/02/25 | Mons | ||
| 1000m | ||||||
| LANCER DU POIDS 3KG | Nathan Catelle | 5,85 | 07/12/2025 | Dour | ||
| SAUT EN HAUTEUR | Verstraete, Corentin | 1.21m | 12/01/25 | rusta | ||
| SAUT EN LONGUEUR | ||||||
| 4 x 200 mètres | H. Griffi C. Verstraete L. Botteldoorn M. Etaoukil | 2:16,69 | 25/02/2024 | Gent | ||
CADETTES FILLES Indoor
| 60M | Luna Van hecke | 8,75 | 07/12/2025 | Dour |
|---|---|---|---|---|
| 200M | ||||
| 300m | ||||
| 400M | ||||
| 800m | ||||
| Saut longeur | Adèle Mulkowski | 4,65 | 07/12/2025 | Dour |
| Poid | Lilou Catelle | 5,84 | 07/12/2025 | Dour |
CADETS HOMMES Indoors
| 60m | Elliot Deboskre | 7.84 | 09/12/2023 | Gent | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200m | Elliot Deboskre | 25.86 | 09/12/2023 | Gent | ||
| 400m | Elliot Deboskre | 57,86 | 02/03/2024 | Gent | ||
Scolaires Femmes Indoor
| 60m | Adèle Hallé | 8,69 | 17/02/2024 | MOHA, Mons | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200m | Linda Manirakiza | 28,23 | 08/02/25 | Gent | ||
| 400m | Manirakiza, Linda | 1:02,24 | 16/02/25 | Gent | ||
| Hauteur | Célia Schiettecatte | 1,43 | 23/12/2023 | Gent | ||
| Longeur | Linda Manirakiza | 4m85 | 05/01/2025 | Louvain-la-Neuve | ||
| 4 x 200 mètres | A. Decotignies L. Manirazika C. Schiettecatte E. Remy Opsomer | 1:55,12 | 25/02/2024 | Gent | ||
SCOLAIRES HOMMES Indoor
| 100M | ||||
|---|---|---|---|---|
| 200M | ||||
| 300m | ||||
| 400M | ||||
| 800m | ||||
| 1500m | Van Quickelberghe, Achille | 04:33.66 | 05/01/25 | Louvain-la-Neuve |
| Saut longeur | ||||
| Poid | ||||
JUNIORES DAMES indoor
| 60M | Célia Schiettecatte | 8"89 | 12-01-2025 | Louvain-la-Neuve |
|---|---|---|---|---|
| 150m | Adèle Hallé | 19,95 | 29/11/2025 | |
| 200M | Elsa Remy Opsomer | 27,76 | 08/02/2025 | Gent |
| 300m | Linda Manirakiza | 45"16 | 29/11/2025 | Gent |
| 400M | Elsa Remy Opsomer | 1:06,58 | 16/02/25 | Gent |
| 800m | ||||
| Saut longeur | ||||
| Poid | ||||
| Saut Hauteur | Célia Schiettecatte | 1m46 | 28-12-2024 | Oostende |
JUNIORS HOMMES Indoor
| 60M | Wabi-Amba, Andy | 8.07 | 12-01-2025 | Rusta |
|---|---|---|---|---|
| 200M | ||||
| 300m | ||||
| 400M | ||||
| 800m | ||||
| Saut longeur | ||||
| Poid | ||||
SENIORES DAMES Indoor
| 60M | ||||
|---|---|---|---|---|
| 200M | ||||
| 300m | ||||
| 400M | ||||
| 800m | ||||
| Saut longeur | ||||
| Poid | ||||
SENIORS HOMMES Indoor
| 60m | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200m | ||||||
| 400m | ||||||
| 1500m | Boursier, Howard | 05:35.86 | 05/01/2025 | Louvain-la-Neuve | ||
| 10000m |
MASTERS Femme Indoor
| 60m | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200m | ||||||
| 400m | ||||||
Masters Hommes Indoor
| 60m | Michel Vandenhende | 9,05 | 04/02/2024 | Gent | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
