Passer au contenu
ATHLETIC CLUB DES COLLINES

ASBL,LBFA 470

Ba
ATHLETIC CLUB DES COLLINES

  • Accueil
  • Stages 2026
  • Inscriptions
  • Entraînements
  • Handisport
  • RECORDS DU CLUB
    • Indoor
    • Oudoor
  • Equipements
  • Contact
86801596 873398869797250 8388738944962920448 o
Photos

02/02/2020 – Ratencross Ronse-Renaix.

19 février 2020 A.C.D.C Club 327 Views
86444572 873399749797162 267361989053906944 o
86484585 873400146463789 1593689117449781248 o
86498759 873399236463880 6844984830988386304 o
86695282 873398953130575 8327208234163109888 o
86695282 873399119797225 5313252936065744896 o
86701143 873398686463935 3651830711184261120 o
86729458 873398706463933 573649700503158784 o
86738735 873398693130601 566091773537943552 o
86738743 873399399797197 1381532920031739904 o
86766351 873399286463875 6257888403925237760 o
86773271 873399519797185 6877189535155879936 o
86788714 873399599797177 5907157874135531520 o
86793548 873400089797128 8473358051326296064 o
86796530 873399509797186 8179172612824367104 o
86796566 873399766463827 3595407635622395904 o
86801596 873398869797250 8388738944962920448 o
86801596 873399663130504 1446690301216292864 o
86807727 873400019797135 2175631390484201472 o
86810232 873398993130571 169784304933535744 o
86826113 873399853130485 1841196701054926848 o
86932216 873399966463807 2844627191705108480 o
86933918 873398923130578 270700888039882752 o (1)
86933918 873398923130578 270700888039882752 o
86934105 873399153130555 4742228933754224640 o
86934297 873398796463924 6579048388824662016 o
86969480 873399343130536 8533351945518186496 o (1)
86969480 873399343130536 8533351945518186496 o
86970097 873399473130523 8818459777366491136 o (1)
86970097 873399473130523 8818459777366491136 o
86970103 873398766463927 620503640469143552 o
86970417 873399646463839 6537658716706045952 o
86970959 873399723130498 4672762063989243904 o
87042675 873398813130589 8964986327586045952 o
87068120 873399169797220 2240618918597099520 o
87151132 873400073130463 7902482654883217408 o
87154199 873399273130543 2324041842208800768 o
IMG 20200202
IMG 20200202
IMG 20200202
IMG 20200202
IMG 20200202
IMG 20200202

Partager :

  • Facebook
  • X
  • LinkedIn
  • Email
  • Print
  • 11/02/2020 Entrainements exercice
  • Attention changement de date !!! 8 mars 2020
5de4d3ac cfe1 9e44 f79a 2fbb1e4da9bf

🏃 Stages ACDC Été 2026

Offrez à votre enfant une semaine sportive, conviviale et pleine de découvertes avec l'ACDC. Au programme : athlétisme, jeux sportifs, défis, apprentissage et amusement dans une ambiance dynamique et sécurisée.

Les places sont limitées, ne tardez pas à réserver votre participation !

👉 Inscription aux stages

4 Essais gratuits toutes catégories confondues

050402

Handisport Et Sport Adapté

449148781 1259050495224134 1335042249666641637 N
Soutenez l'ACDC et ses succès
En savoir plus
Faceacdc

liens pour la competition

  • -BeAthletics, votre site d’athlétisme !
  • -Atletiek.nu (Flandre)

Nos fédérations sportives partenaires

  • Ligue Belge Francophone d’Athlétisme
  • Le comité provincial Hainaut
  • Ligue Handisport Francophone
  • Twizzit

les assurances

  • -Assurances

Le Coin Questions

  • -Comment nous suivre facilement ?
  • -Comment progresser en course quand on ne court pas en compétition ?
  • -Comment s’inscrire aux compétitions (filles et garçons) ?
  • -La compétition est-elle obligatoire pour inscrire mon enfant ?
    • -Mon enfant a un handicap : peut-il venir s’entraîner et faire de la compétition ?
  • -Mon enfant doit-il avoir un équipement bien spécifique ?
  • -Autres questions

Informations clés

  • -ASBL A.C.D.C
  • -Bénévoles de A.C.D.C
  • -Devenez Sponsor
  • -Le Comité
  • -Politique de confidentialité
  • -Recherche Entraîneur
  • -Règlement d’Ordre Intérieur

Où nous trouver – Club d’athlétisme ACDC

Copyright © 2026 ATHLETIC CLUB DES COLLINES. Tous droits réservés.
Theme ColorMag par ThemeGrill. Propulsé par WordPress.