Mise à jour le 01/08/2024
BENJAMINES FILLES Outdoor
60m | MEIRLAEN Tess | 9’87” | 14.05.22 | ANVAING | ||
600m | MEIRLAEN Tess | 2’12”92 | 29.05.22 | OBOURG | ||
LANCER DU POIDS | MATTIA Olivia | 3.68m | 04.07.21 | ANVAING | ||
SAUT EN LONGUEUR | MEIRLAEN Tess | 3.12m | 27.08.22 | OBOURG | ||
BALLE DE HOCKEY | MATTIA OLIVIA | 13.23m | 11.09.21 | OBOURG |
BENJAMINES FILLES Indoor
BENJAMINS GARCONS Outdoor
60m | Lamer Aoki | 9’94 | 22/09/2024 | ANVAING | ||
600m | Verstraete celestin | 2:18.11 | 8.09.24 | Ath | ||
LANCER DU POIDS | Adam Hayet | 7.56m | 06/10/2024 | La Louvière | ||
SAUT EN LONGUEUR | MAES Mathys | 3.19m | 14.05.22 | ANVAING | ||
Balle de hockey | Ilay Botteldoorn | 24,17m | 22/09/2024 | ANVAING | ||
SAUT HAUTEUR | Hayet adam | 0.95 | 08/09/24 | Ath |
BENJAMINS GARCONS Indoor
60m | Hayet adam | 11.49 | 23/03/2024 | Mons | ||
600m | ||||||
LANCER DU POIDS | Hayet adam | 6.00 m | 23/03/2024 | Mons | ||
SAUT EN LONGUEUR | ||||||
PUPILLES FILLES Outdoor
60m | COQUEREAUMONT Anais | 9.00 | 21.07.22 | TIELT | ||
60m haies | COQUEREAUMONT Anais | 12.17 | 29.05.22 | OBOURG | ||
1000m | COQUEREAUMONT Anais | 3.’47”21 | 03.10.21 | LA LOUVIERE | ||
LANCER DU POIDS 2KG | VERHELST Lola | 7.99m | 17.09.22 VLIER | VLIERZEL | ||
SAUT EN HAUTEUR | COQUEREAUMONT Anais | 1.30 | 14/05/2022 | ANVAING | ||
SAUT EN LONGUEUR | COQUEREAUMONT Anais | 3.99 | 27.08.22 | OBOURG | ||
LANCER DU DISQUE | VERHELST Lola | 16.51m | 25.09.22 | VLIERZELE | ||
BALLE DE HOCKEY | COQUEREAUMONT Anais | 25.52m | 10.07.22 | Huizingen | ||
PUPILLES FILLES Indoor
60m | Alice Viaene | 9,89 | 25/02/2024 | Gent | ||
60m haies | ||||||
1000m | ||||||
LANCER DU POIDS 2KG | ||||||
SAUT EN HAUTEUR | ||||||
SAUT EN LONGUEUR | Louise Morgado | 2,81 | 25/02/2024 | Gent | ||
4 x 200 mètres | L. Morgado G. Gallez A. Viaene C. Broucke | 2:30,26 | 25/02/2024 | Gent | ||
PUPILLES GARCONS Outdoor
60m | GERMYNS Henri | 9’08” | 12.06.22 | GERAARDSBERGEN | ||
60m haies | ||||||
1000m | DESMECHT Gaston | 3’14”48 | 15.08.21 | VLIERZELE | ||
LANCER DU POIDS 2KG | GERMYNS Henri | 6.63m | 12.06.22 | GERAARDSBERGEN | ||
SAUT EN HAUTEUR | GERMYNS Henri | 1.27m | 14.05.22 | ANVAING | ||
SAUT EN LONGUEUR | BRICMONT TAYBI Emile | 4.53m | 14.05.22 | ANVAING | ||
LANCER DU DISQUE | ||||||
BALLE DE HOCKEY | GERMYNS Henri | 38.56m | 12.06.22 | GERAARDSBERGEN | ||
Lancer du vortex | Fabien Verhaeghe | 18,84 | 14/04/2024 | Zwevegem |
PUPILLES GARCONS Indoor
60m | Fabien Verhaeghe | 10,39 | 25/02/2024 | Gent | ||
60m haies | ||||||
1000m | ||||||
LANCER DU POIDS 2KG | Fabien Verhaeghe | 5,30 | 25/02/2024 | Gent | ||
SAUT EN HAUTEUR | ||||||
SAUT EN LONGUEUR | ||||||