Meeting BPM Samedi 24 juin 2023 13:30h – 16:15h
Meeting p BPM Samedi 24 juin 2023 13:30h – 16:15h
info:>>>> Inscriptions <<<<<
Catégorie | Épreuves | Prix | |
---|---|---|---|
MIN-H MIN-F |
Sprint: | 80m | € 2,00 |
MiLa: | 1000m | € 2,00 | |
Haies: | 150mH | € 2,00 | |
Lancer: | Poids | € 2,00 | |
Saut: | Hauteur, Longueur | € 2,00 | |
PUP-H PUP-F |
Sprint: | 60m | € 2,00 |
MiLa: | 1000m | € 2,00 | |
Lancer: | Poids | € 2,00 | |
Saut: | Hauteur, Longueur | € 2,00 | |
BEN-G | Sprint: | 60m | € 2,00 |
MiLa: | 600m | € 2,00 | |
Saut: | Longueur | € 2,00 | |
€ 3,00 | |||
BEN-F | Sprint: | 60m | € 2,00 |
MiLa: | 600m | € 2,00 | |
Lancer: | Poids | € 2,00 |
* Réduction pour les membres des clubs: ‘Athletic Club des Collines’ la participation pour eux est entièrement gratuite