Catégorie | Épreuves | Prix | |
---|---|---|---|
MAS-H | Sprint: | 100m, 400m | € 3,00 |
MiLa: | 1 mile, 5000m | € 3,00 | |
Haies: | 80mH, 100mH, 100mH, 110mH | € 3,00 | |
Lancer: | Poids, Poids, Poids, Poids, Poids | € 3,00 | |
Sauter: | Hauteur, TS, Longueur | € 3,00 | |
Course de relais: | 4x200m, 4x800m | € 5,00 | |
MIN-H | Sprint: | 300m | € 2,00 |
MiLa: | 1000m | € 2,00 | |
Haies: | 80mH | € 2,00 | |
Lancer: | Poids | € 2,00 | |
Sauter: | Hauteur, Longueur | € 2,00 | |
PUP-H | Sprint: | 60m | € 3,00 |
MiLa: | 1000m | € 2,00 | |
Lancer: | Poids | € 2,00 | |
Sauter: | Hauteur | € 2,00 | |
BEN-G BEN-F | Sprint: | 60m | € 2,00 |
MiLa: | 600m | € 2,00 | |
Sauter: | Longueur | € 2,00 | |
MAS-F | Sprint: | 100m, 400m | € 3,00 |
MiLa: | 1 mile, 5000m | € 3,00 | |
Haies: | 80mH, 80mH, 100mH | € 3,00 | |
Lancer: | Poids, Poids, Poids | € 3,00 | |
Sauter: | Hauteur, TS, Longueur | € 3,00 | |
Course de relais: | 4x200m, 4x800m | € 5,00 | |
MIN-F | Sprint: | 300m | € 2,00 |
MiLa: | 1000m | € 2,00 | |
Haies: | 60mH | € 2,00 | |
Lancer: | Poids | € 2,00 | |
Sauter: | Hauteur, Longueur | € 2,00 | |
PUP-F | Sprint: | 60m | € 2,00 |
MiLa: | 1000m | € 2,00 | |
Lancer: | Poids | € 2,00 | |
Sauter: | Hauteur | € 2,00 |
* Réduction pour les membres des clubs: ‘Athletic Club des Collines’ la participation pour eux est entièrement gratuite.
S’inscrire: 01-03-2022 0:01h jusqu’à 12-05-2022 23:59h
Atletiek.nu – Compétition pour B/P/M et Masters – Athletic Club des Collines, Frasnes-lez-Anvaing